
| Capacity | Bed Size (mm) | Bed to Ram (Delight Gap) (mm) | Stroke (Travel of Ram) (mm) | Motor H.P. |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ton | 300 × 300 | 300 | 200 | 1.5 |
| 10 Ton | 300 × 350 | 300 | 200 | 2 |
| 15 Ton | 300 × 375 | 350 | 250 | 2 |
| 20 Ton | 350 × 375 | 350 | 250 | 3 |
| 30 Ton | 350 × 400 | 350 | 250 | 3 |
| 40 Ton | 400 × 400 | 400 | 300 | 5 |
| 50 Ton | 450 × 400 | 400 | 300 | 5 |
| 60 Ton | 500 × 400 | 450 | 300 | 5 |
| 75 Ton | 550 × 400 | 450 | 350 | 7.5 |
| 80 Ton | 600 × 400 | 450 | 350 | 7.5 |
| 90 Ton | 650 × 450 | 500 | 350 | 7.5 |
| 100 Ton | 650 × 450 | 500 | 350 | 10 |
| 150 Ton | 650 × 500 | 550 | 350 | 15 |
| 200 Ton | 700 × 600 | 600 | 400 | 15 |
| 250 Ton | 750 × 600 | 600 | 400 | 20 |
| 300 Ton | 800 × 700 | 600 | 400 | 25 |
Note: This Specification is Customize, we are making machine as per customers requirement.
