Four pillar Hydraulic deep draw Press Machine

Product Parts

Technical Specifications

Capacity Bed Size (mm) Bed to Ram
(Delight Gap) (mm)
Stroke
(Travel of Ram) (mm)
Cushion Cylinder
Stroke (mm)
Hyd. Cushion
Capacity
Shut Height Motor H.P. Oil
40 Ton 600 × 400 600 400 100 24 Ton 200 5 200
50 Ton 600 × 400 600 400 100 30 Ton 200 7.5 200
60 Ton 650 × 450 600 400 100 36 Ton 200 7.5 300
80 Ton 650 × 450 650 400 150 40 Ton 250 10 300
90 Ton 950 × 650 800 600 150 50 Ton 200 10 600
100 Ton 950 × 650 800 600 150 60 Ton 200 10 650
125 Ton 950 × 750 800 600 150 70 Ton 200 15 650
150 Ton 1000 × 800 900 650 200 100 Ton 250 15 700
175 Ton 1200 × 800 900 650 200 117 Ton 250 20 800
200 Ton 1250 × 850 900 650 200 125 Ton 250 20 800
250 Ton 1250 × 850 950 650 250 150 Ton 300 25 800
300 Ton 1250 × 850 950 650 250 150 Ton 300 25 1000
350 Ton 1400 × 850 950 650 300 180 Ton 300 40 1200
400 Ton 1400 × 850 950 650 300 200 Ton 300 50 1200
450 Ton 1500 × 850 950 650 300 200 Ton 300 50 1400
500 Ton 1600 × 850 950 650 300 250 Ton 300 50 1500

Applications & Use Cases

Note: This Specification is Customize, we are making machine as per customers requirement.

keyboard_arrow_up