Power Operated H Type Hydraulic Press Machine

Product Parts

Technical Specifications

Capacity Between Column Length x Width (mm) Between Ram To Bed (mm) Stroke (Travel of Ram) (mm) Motor H.P.
5 Ton 500 × 200 75 × 600 150 1
10 Ton 600 × 200 75 × 600 200 1
15 Ton 650 × 200 75 × 600 mm 200 1.5
25 Ton 850 × 300 180 × 910 200 1.5
40 Ton 950 × 350 180 × 910 250 2
50 Ton 1000 × 400 180 × 950 250 3
60 Ton 1050 × 450 180 × 975 250 3
75 Ton 1180 × 500 180 × 975 250 3
100 Ton 1200 × 600 180 × 975 225 5
150 Ton 1300 × 625 180 × 975 240 7.5
200 Ton 1325 × 660 180 × 975 240 10
300 Ton 1350 × 650 180 × 975 250 10
500 Ton 1450 × 700 180 × 1000 260 15

Note: This Specification is Customize, we are making machine as per customers requirement.

keyboard_arrow_up