





Technical Specifications
| Capacity | Bed Size (mm) | Bed to Ram (Delight Gap) (mm) | Stroke (Travel of Ram) (mm) | Shut Height | Motor H.P. | Oil Tank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ton | 400 × 200 | 400 | 250 | 150 | 3 | 240 |
| 30 Ton | 500 × 250 | 400 | 250 | 150 | 3 | 140 |
| 50 Ton | 600 × 400 | 500 | 300 | 200 | 5 | 200 |
| 60 Ton | 650 × 400 | 500 | 350 | 150 | 5 | 200 |
| 80 Ton | 800 × 450 | 550 | 400 | 150 | 7.5 | 200 |
| 100 Ton | 800 × 450 | 600 | 400 | 200 | 10 | 250 |
| 125 Ton | 900 × 500 | 600 | 400 | 200 | 10 | 250 |
| 150 Ton | 1000 × 600 | 650 | 450 | 200 | 10 | 300 |
| 200 Ton | 1000 × 600 | 700 | 500 | 200 | 15 | 300 |
| 250 Ton | 1000 × 650 | 700 | 500 | 200 | 20 | 350 |
| 300 Ton | 1200 × 800 | 800 | 500 | 300 | 20 | 400 |
Note: This Specification is Customize, we are making machine as per customers requirement.
